定制防噴器遠(yuǎn)程控制裝置
產(chǎn)品型號(hào) | 總數(shù) | 環(huán)形 | 閘板 | 放噴 | 備用 | 總?cè)莘e(L) | 理論可用液量(L) | 實(shí)際可用液量(L) | 排列方式 | 油箱有效容積(L) | 電動(dòng)機(jī)功率(kW) | 電動(dòng)油泵(L/min) | 氣動(dòng)油泵(ml/沖) | 手動(dòng)油泵(ml/沖) |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 720 | 360 | 252 | 側(cè)置 | 1290 | 18.5 | 40×1 | 165×2 | ||
1 | 1 | 25*2 | 25 | 20 | 后置 | 98 | 3 | 7 | 14/28 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 15 | 31 | 14/28 | |||
2 | 1 | 1 | 1 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 15 | 31 | 14/28 | |||
3 | 1 | 2 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
3 | 1 | 2 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
3 | 3 | 25*5 | 62.5 | 50 | 后置 | 440 | 11 | 20 | 14/28 | |||||
3 | 3 | 40*4 | 80 | 64 | 后置 | 720 | 11 | 20 | 14/28 | |||||
3 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 500 | 11 | 20 | 60*1 | ||||
3 | 1 | 2 | 40*6 | 120 | 96 | 側(cè)置 | 456 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
4 | 2 | 1 | 1 | 25*4 | 50 | 40 | 后置 | 630 | 11 | 20 | 14/28 | |||
4 | 2 | 1 | 1 | 25*5 | 120 | 96 | 后置 | 630 | 11 | 20 | 14/28 | |||
4 | 2 | 2 | 40*4 | 80 | 64 | 后置 | 720 | 11 | 20 | 14/28 | ||||
4 | 2 | 1 | 1 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 630 | 15 | 20 | 14/28 | |||
4 | 2 | 2 | 25*10 | 125 | 100 | 側(cè)置 | 630 | 11 | 36 | 14/28 | ||||
3 | 1 | 2 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 500 | 11 | 20 | 60*2 | ||||
4 | 2 | 2 | 40*4 | 80 | 64 | 后置 | 720 | 11 | 20 | 60*1 | ||||
4 | 2 | 2 | 1 | 40*6 | 120 | 96 | 后置 | 990 | 44 | 20 | 60*1 | |||
3 | 1 | 2 | 40*8 | 160 | 148 | 后置 | 790 | 18.5 | 46 | 165*1 | ||||
4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | 148 | 側(cè)置 | 790 | 15 | 35 | 60*1 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | 148 | 后置 | 790 | 18.5 | 46 | 165*1 | |||
4 | 1 | 2 | 1 | 40*8 | 160 | 148 | 側(cè)置 | 790 | 11 | 20 | 60*1 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*10 | 200 | 160 | 后置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*10 | 200 | 160 | 側(cè)置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 240 | 192 | 后置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 40*12 | 240 | 192 | 側(cè)置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
5 | 1 | 3 | 1 | 80*6 | 240 | 186 | 側(cè)置 | 1100 | 18.5 | 35 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 側(cè)置 | 1290 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 后置 | 1120 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 側(cè)置 | 1800 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 側(cè)置 | 1800 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 側(cè)置 | 1290 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*16 | 320 | 256 | 后置 | 1120 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 60*12 | 360 | 252 | 側(cè)置 | 1290 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 80*10 | 400 | 310 | 側(cè)置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
6 | 1 | 3 | 2 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | |||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*8 | 320 | 248 | 側(cè)置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1250 | 18.5 | 46 | 165*3 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1500 | 18.5 | 46*2 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1800 | 18.5 | 46*2 | 60*4 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 后置 | 1280 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1500 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1500 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1600 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*12 | 480 | 434 | 側(cè)置 | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 60*20 | 600 | 420 | 側(cè)置 | 1500 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 側(cè)置 | 1600 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 側(cè)置 | 1650 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*14 | 420 | 298 | 側(cè)置 | 1650 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60*16 | 480 | 434 | 側(cè)置 | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 60*20 | 600 | 420 | 側(cè)置 | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 側(cè)置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 側(cè)置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 側(cè)置 | 1650 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 60*22 | 660 | 462 | 后置 | 2000 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 60*20 | 600 | 420 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
10 | 1 | 4 | 4 | 1 | 80*16 | 640 | 496 | 側(cè)置 | 2150 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
10 | 1 | 4 | 2 | 2 | 80*18 | 720 | 504 | 側(cè)置 | 2150 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
12 | 1 | 3 | 1 | 7 | 80*16 | 640 | 496 | 側(cè)置 | 2400 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60*24 | 720 | 504 | 后置 | 2300 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*16 | 320 | 298 | 后置 | 1660 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40*20 | 400 | 320 | 后置 | 1660 | 18.5 | 46 | 165*2 | ||
7 | 1 | 3 | 3 | 60*16 | 480 | 336 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | |||
7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 60*16 | 480 | 336 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*2 | ||
9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 60*20 | 600 | 420 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 | ||
9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 60*20 | 600 | 420 | 后置 | 2200 | 18.5*2 | 46*2 | 165*3 |
江蘇普航機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司可更具用戶的需求非標(biāo)定制電動(dòng)試壓泵、氣動(dòng)試壓泵、氮?dú)庠噳号_(tái)、氣動(dòng)試壓綜合裝置、超高壓的氣密封試驗(yàn)臺(tái)、車載式移動(dòng)試壓系統(tǒng)、防噴器遠(yuǎn)程控制裝置、閥門試壓工裝夾具、大型石油機(jī)械試壓裝備等等。
江蘇普航機(jī)械設(shè)備制造有限責(zé)任公司是一家有著十五年專業(yè)制造試壓設(shè)備經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)型企業(yè),是專業(yè)從事氣動(dòng)試壓、電動(dòng)試壓及各種高壓流體試壓和超高壓試壓工裝夾具控制系統(tǒng)和解決方案的科技型企業(yè)。公司厚積薄發(fā),積十余年之經(jīng)驗(yàn),從最初級(jí)的手動(dòng)試壓泵、電動(dòng)試壓泵、氣動(dòng)試壓泵、氮?dú)庠噳号_(tái)、氣動(dòng)試壓綜合裝置到超高壓的氣密封試壓系統(tǒng)、車載式移動(dòng)試壓系統(tǒng)、防噴器遠(yuǎn)程控制裝置及大型石油機(jī)械試壓裝備等數(shù)百種典型客戶解決方案,幾乎涵蓋了所有試壓行業(yè)的應(yīng)用領(lǐng)域!
普航機(jī)械憑借位于中國石油機(jī)械之鄉(xiāng)——江蘇建湖的獨(dú)特地理位置,得天獨(dú)厚的機(jī)械加工優(yōu)勢,配備有強(qiáng)大的氣動(dòng)、電動(dòng)試壓系統(tǒng)及高壓、超高壓試壓工裝夾具研發(fā)團(tuán)隊(duì),并與國外供應(yīng)商緊密聯(lián)系,應(yīng)用國外高可靠性配件,不斷吸收國外先進(jìn)技術(shù),應(yīng)用到各類氣動(dòng)試壓泵、電動(dòng)試壓泵、非標(biāo)定制打壓泵、柴油機(jī)、汽油機(jī)試壓泵等的研發(fā)生產(chǎn)改進(jìn)中,現(xiàn)在成套設(shè)備配件自產(chǎn)率已達(dá)到90%以上。
普航機(jī)械目前的試壓設(shè)備主要有水密封試壓設(shè)備、氣密封試壓設(shè)備等。其中水密封試壓設(shè)備系列有電動(dòng)試壓泵、數(shù)顯記錄儀試壓泵、計(jì)算機(jī)控制試壓泵、車載試壓系統(tǒng)、微機(jī)高壓測試系統(tǒng)等,氣密封試壓設(shè)備系列有空氣密封試壓設(shè)備、氮?dú)饷芊庠噳涸O(shè)備、氦氣密封試壓設(shè)備等,產(chǎn)品及解決方案涵蓋石油、航空、航天、軍工、車輛、消防、壓力容器、管材等領(lǐng)域。
普航機(jī)械憑借多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)開發(fā)出具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的試壓專用控制軟件,具有控制精度高、系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定、人性化操作界面、強(qiáng)大的自定義功能等特點(diǎn),可為廣大用戶升級(jí)定做各種閥門試壓工裝夾具、防噴器試壓泵遠(yuǎn)程控制裝置及各類非標(biāo)耐壓測試系統(tǒng),遙控、自控、數(shù)顯、數(shù)控記錄儀控制壓力測試系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)控制壓力測試系統(tǒng)以及非標(biāo)壓力測試控制系統(tǒng)可配合國內(nèi)外任何型號(hào)的試壓泵、試壓機(jī)等壓力測試設(shè)備進(jìn)行各種壓力測試、疲勞測試、靜壓、爆破等各種試驗(yàn)......